CURSO PRE-CONGRESO DEL 6º CBT
Seguimiento Técnico de Obras de Túneles Convencionales ("NATM") y Mecanizados ("TBM")
Fechas: 8 y 9/3/2025
Horario: 8:30 - 18:00
Lugar: Espaço Paulista - Av. Paulista n.807, Bela Vista
Temas:
Día 1 - Túneles Convencionales
Horario Inicio | Horario Fin | Duración | Actividad | Tema | Instructor |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:40 | 00:10 | Apertura Día 1 | Bienvenida a los Participantes | Comisión Organizadora |
08:40 | 09:30 | 00:50 | Clase 1 | Aspectos Relevantes del Proyecto | Guilherme Robbe |
09:30 | 10:20 | 00:50 | Clase 2 | Modos de Falla | Claudio Murakami |
10:20 | 10:40 | 00:20 | Pausa Café - Networking | ** | ** |
10:40 | 11:30 | 00:50 | Clase 3 | Interferencias y Estructuras Enterradas | David Rund |
11:30 | 12:20 | 00:50 | Clase 4 | Mapeo de Frente - túneles en suelo y roca | Flavio Silva |
12:20 | 14:00 | 01:40 | Pausa para Almuerzo | ** | ** |
14:00 | 14:50 | 00:50 | Clase 5 | Revestimientos: cerchas, hormigón proyectado | Paulo Femando Araujo da Silva |
14:50 | 15:40 | 00:50 | Clase 6 | Acondicionamiento del Macizo Rocoso | Geraldo Guedes de Andrade |
15:40 | 16:00 | 00:20 | Pausa Café - Networking | ** | ** |
16:00 | 16:50 | 00:50 | Clase 7 | Instrumentación | Vinicius da Mota Wedekin |
16:50 | 17:40 | 00:50 | Clase 8 | Estudios de caso | Anderson Martins Bruno Scodeler / HCR / WB |
17:40 | 18:00 | 00:20 | Clausura Día 1 | ** | ** |
Día 2 - Túneles Mecanizados
Horario Inicio | Horario Fin | Duración | Actividad | Tema | Instructor |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:40 | 00:10 | Apertura Día 2 | ** | ** |
08:40 | 09:30 | 00:50 | Clase 1 | Aspectos relevantes a observar | Edson Peev |
09:30 | 10:20 | 00:50 | Clase 2 | Definición de Parámetros Operacionales | Pedro França |
10:20 | 10:40 | 00:20 | Pausa Café - Networking | ** | ** |
10:40 | 11:30 | 00:50 | Clase 3 | Tipos de soporte de frente / acondicionamiento del macizo rocoso | Daniela Garroux G. de Oliveira |
11:30 | 12:20 | 00:50 | |||
12:20 | 14:00 | 01:40 | Pausa para Almuerzo | ** | ** |
14:00 | 14:50 | 00:50 | Clase 5 | Instrumentación - aspectos específicos de TBM | Marcos Hartwig |
14:50 | 15:40 | 00:50 | Clase 6 | Digitalización de TBMs | Marc Comulada |
15:40 | 16:00 | 00:20 | Pausa Café - Networking | ** | ** |
16:00 | 16:50 | 00:50 | Clase 7 | Gestión de datos geocientíficos en proyectos de Túneles | Joyce Cruz Di Giovanni |
16:50 | 17:40 | 00:50 | Clase 8 | Estudios de caso | Thiago Silva / José Carlos Ribeiro |
17:40 | 18:00 | 00:20 | Clausura Día 2 |
Incluye coffee-breaks y certificado
Seguimiento Técnico de Obras de Túneles Convencionales ("NATM") y Mecanizados ("TBM")
Fechas: 8 y 9/3/2025
Horario: 8:30 - 18:00
Lugar: Espaço Paulista - Av. Paulista n.807, Bela Vista
Temas:
Dia 1 - Túneles Convencionales | Tema | Instructor | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 08:40 | 00:10 Apertura Día 1 | ||
08:40 | 09:30 | 00:50 Lección 1 | Aspectos Relevantes del Proyecto | Guilherme Robbe |
09:30 | 10:20 | 00:50 Lección 2 | Modos de Falla | Claudio Murakami |
10:20 | 10:40 | 00:20 Coffee Break - Networking | ||
10:40 | 11:30 | 00:50 Lección 3 | Interferencias y Estructuras Enterradas | David Rund |
11:30 | 12:20 | 00:50 Lección 4 | Mapeo de Frente - Túneles en suelo y roca | Flavio Silva |
12:20 | 14:00 | 01:40 Pausa para el Almuerzo | ||
14:00 | 14:50 | 00:50 Lección 5 | Revestimientos: Cambotas, Hormigón proyectado | Paulo Fernando Araujo da Silva |
14:50 | 15:40 | 00:50 Lección 6 | Acondicionamiento del Macizo | Geraldo Guedes de Andrade |
15:40 | 16:00 | 00:20 Coffee Break - Networking | ||
16:00 | 16:50 | 00:50 Lección 7 | Instrumentación | Vinicius da Mota Wedekin |
16:50 | 17:40 | 00:50 Lección 8 | Estudios de Casos | Anderson Martins/ Bruno Scodeler / HCR / WB |
17:40 | 18:00 | 00:20 Cierre Dia 1 |
Dia 2 - Túneles Mecanizados | Tema | Instructor | ||
---|---|---|---|---|
08:30 | 08:40 | 00:10 Apertura Día 2 | ||
08:40 | 09:30 | 00:50 Lección 1 | Aspectos Relevantes a Observar | Edson Peev |
09:30 | 10:20 | 00:50 Lección 2 | Tipos de soporte de frente / Acondicionamiento del macizo | Daniela Garroux G. de Oliveira |
10:20 | 10:40 | 00:20 Coffee Break - Networking | ||
10:40 | 11:30 | 00:50 Lección 3 | Definición de Parámetros Operacionales | Pedro França / Marc Comulada |
11:30 | 12:20 | 00:50 Lección 4 | Seguimiento Técnico de Parámetros Operacionales Durante el Avance | Gustavo Aguiar |
12:20 | 14:00 | 01:40 Pausa para el Almuerzo | ||
14:00 | 14:50 | 00:50 Lección 5 | Instrumentación - Aspectos Específicos de las TBM | Marcos Hartwig |
14:50 | 15:40 | 00:50 Lección 6 | Digitalización del TBM | Marc Comulada |
15:40 | 16:00 | 00:20 Coffee Break - Networking | ||
16:00 | 16:50 | 00:50 Lección 7 | Gestión de Datos Geocientíficos en Proyectos de Túneles | Joyce Cruz Di Giovanni |
16:50 | 17:40 | 00:50 Lección 8 | Estudio de Casos | Thiago Pires / José Carlos Ribeiro |
17:40 | 18:00 | 00:20 Cierre Dia 2 |
- Día 1 - Túneles Convencionales
- Aspectos de Proyecto
- Modos de Rotura
- Interferencias y Estructuras Enterradas
- Mapeo del Frente
- Revestimientos - Hormigón Proyectado, Hormigón Moldeado, Dovelas
- Tratamiento y Acondicionamiento del Macizo
- Instrumentación
- Estudio de Casos
- Día 2 - Túneles Mecanizados
- Aspectos relevantes a ser observados
- Tipos de soporte y acondicionamiento del frente
- Definición de Parámetros Operacionales
- Digitalización de TBM's
- Instrumentación
- Gestión de datos
- Estudio de Casos
Incluye coffee-breaks y certificado
Para se inscrever apenas no curso, sem direito a participar do 6ºCBT, clique no botão abaixo: